| Nr. | Haus | Lage | Details | Zimmer | Wohnfläche (nach WoFlV) |
Wohn-/Nutzfläche nach DIN 277 |
Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHH | 10b | Verkauft | 5 | 157,5 m² | 248,5 m² | |
| 2 | DHH | 10a | Verkauft | 5 | 158,5 m² | 249,5 m² | |
| 3 | DHH | 8b | Verkauft | 5 | 157,5 m² | 248,5 m² | |
| 4 | DHH | 8a | Verkauft | 5 | 158,5 m² | 249,5 m² | |
| 5 | MFH 8 | EG re. | Verkauft | 2 | 77,0 m² | 81,0 m² | |
| 6 | MFH 8 | EG li. | Verkauft | 3 | 96,0 m² | 100,0 m² | |
| 7 | MFH 8 | OG re. | Verkauft | 2 | 77,0 m² | 81,0 m² | |
| 8 | MFH 8 | OG li. | Verkauft | 3 | 96,0 m² | 100,0 m² | |
| 9 | MFH 8 | DG | Verkauft | 4 | 152,0 m² | 216,0 m² | |
| 10 | MFH 10 | EG | Verkauft | 4 | 91,0 m² | 103,0 m² | |
| 11 | MFH 10 | OG | Verkauft | 4 | 91,0 m² | 103,0 m² | |
| 12 | MFH 10 | DG | Verkauft | 2 | 83,0 m² | 136,0 m² | |
| Tiefgarage | mit Zugang zum Hof |
Von der Geblerstraße aus gibt es eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten in der Altstadt, sowie Einkaufsmöglichkeiten und Anbindungen an den öffentlichen Verkehr. All dies ist in wenigen Minuten erreichbar: